QSJ-2017 ESPECIAL

Foram registrados 392 jogos de 07 dezenas. Aqui você tem acesso aos jogos e a planilha de conferência.

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=0B3CPlCzht-BLQkFJOE03Ujg4VlU&export=download” title=”QSJ-2017.xlsx” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet” style=”download”]

JOGOS
1 01 12 31 44 47 49 60
2 02 05 11 16 18 30 51
3 04 09 15 20 39 41 72
4 06 14 48 59 65 77 80
5 07 23 25 40 55 70 75
6 08 24 26 28 43 56 66
7 10 13 32 35 57 68 69
8 17 33 37 42 45 46 53
9 19 34 38 58 64 71 74
10 22 29 36 62 63 67 73
11 27 50 54 61 76 78 79
12 01 28 36 38 39 41 59
13 03 07 25 56 65 66 68
14 04 16 33 67 71 77 78
15 05 19 32 55 57 58 60
16 06 08 30 37 48 50 61
17 09 15 22 24 40 70 80
18 10 11 18 26 29 46 79
19 13 14 27 34 47 63 74
20 17 42 52 62 73 75 76
21 20 21 31 45 54 64 69
22 23 35 43 44 49 51 53
23 01 03 21 23 48 61 64
24 02 27 47 57 59 73 80
25 04 15 16 17 40 52 55
26 05 36 43 46 62 65 72
27 06 22 33 35 53 67 77
28 07 08 10 25 38 54 71
29 09 20 24 44 45 69 79
30 11 13 19 28 50 74 76
31 12 31 34 49 51 70 78
32 14 30 32 39 56 63 66
33 26 29 37 42 58 60 75
34 01 15 22 25 61 62 74
35 02 28 31 39 51 54 57
36 03 13 18 33 45 64 79
37 04 16 19 37 60 75 77
38 06 32 41 48 49 53 56
39 07 09 11 17 26 40 55
40 08 29 34 44 52 72 78
41 10 21 27 30 47 65 76
42 12 20 24 42 69 71 73
43 35 38 50 59 68 70 80
44 01 19 34 45 55 70 79
45 02 10 16 54 59 71 72
46 03 05 15 22 30 40 66
47 04 41 42 52 63 64 69
48 06 08 12 14 48 49 67
49 07 24 26 32 36 57 76
50 09 13 39 46 50 56 58
51 11 21 29 31 37 65 74
52 17 38 47 51 73 75 78
53 20 25 35 60 62 77 80
54 27 28 43 44 53 61 68
55 01 30 32 33 41 44 63
56 02 16 47 55 56 62 65
57 03 05 26 35 48 50 52
58 04 11 19 28 29 59 80
59 06 17 24 36 38 72 74
60 07 18 40 45 58 66 75
61 08 22 23 39 42 49 64
62 09 13 21 27 67 71 77
63 10 20 25 51 60 61 68
64 12 31 53 54 70 73 79
65 14 15 37 43 57 69 76
66 01 08 29 42 47 69 71
67 02 40 56 68 72 74 80
68 03 21 27 45 63 70 77
69 05 17 18 41 44 49 54
70 06 10 11 22 30 50 62
71 09 28 31 39 43 48 58
72 12 13 16 25 33 59 60
73 14 26 34 37 51 61 73
74 15 19 24 38 76 78 79
75 20 35 36 46 53 57 67
76 01 04 15 23 56 65 73
77 02 06 09 11 32 42 51
78 03 07 47 53 54 60 68
79 10 13 24 36 55 70 79
80 12 16 30 44 50 64 78
81 14 17 26 37 40 41 63
82 18 31 34 48 62 67 77
83 20 29 33 39 45 52 75
84 28 35 43 59 69 72 76
85 01 11 27 50 70 72 74
86 02 04 21 44 46 48 56
87 03 10 34 36 38 59 68
88 05 13 15 24 26 47 80
89 06 28 31 37 41 62 79
90 07 16 19 30 51 58 64
91 08 09 20 22 39 60 75
92 14 18 23 32 53 67 77
93 17 33 52 61 65 69 73
94 29 40 42 43 54 55 76
95 35 45 49 57 63 66 71
96 01 02 07 41 64 67 77
97 03 06 15 22 23 75 78
98 05 17 26 31 46 55 65
99 08 53 57 66 70 71 72
100 09 33 40 43 52 58 79
101 10 11 24 29 30 34 38
102 12 36 37 44 45 59 74
103 19 21 28 42 50 63 69
104 25 27 35 39 48 56 76
105 01 03 05 16 42 64 80
106 02 17 27 28 30 59 69
107 04 20 21 24 39 53 78
108 06 09 25 33 36 58 67
109 07 10 19 23 45 76 77
110 08 11 37 38 43 44 68
111 12 41 54 56 60 71 79
112 13 18 22 26 55 62 73
113 15 34 51 52 65 66 74
114 29 40 47 49 61 72 75
115 31 35 48 50 57 63 70
116 01 04 31 42 49 51 77
117 02 17 25 26 56 60 72
118 03 10 20 21 36 70 73
119 05 19 30 34 55 62 66
120 06 15 16 24 41 61 74
121 07 08 11 18 27 29 76
122 09 14 23 57 67 75 79
123 12 32 39 50 52 59 80
124 13 22 45 46 48 63 64
125 33 35 40 53 54 71 78
126 01 08 11 50 64 65 67
127 02 07 29 34 49 72 80
128 03 09 32 35 37 51 54
129 04 20 22 55 68 75 79
130 05 12 14 41 43 47 63
131 06 18 27 30 31 58 61
132 13 24 38 39 56 59 69
133 15 16 25 42 60 74 78
134 17 28 36 40 45 53 71
135 19 26 57 62 66 76 77
136 21 23 33 44 46 52 73
137 01 03 04 12 19 21 74
138 02 13 27 35 38 50 66
139 05 15 28 47 51 76 77
140 06 11 24 29 54 59 62
141 07 18 30 39 44 46 49
142 08 26 32 45 68 70 73
143 09 14 31 34 52 55 78
144 10 22 41 63 69 72 80
145 16 37 40 42 53 58 64
146 17 33 60 61 67 71 79
147 20 36 43 48 56 57 65
148 01 02 12 29 33 59 70
149 03 09 14 15 44 46 63
150 04 23 52 53 55 62 79
151 05 11 26 35 37 71 75
152 07 08 50 60 69 74 76
153 16 19 27 30 42 48 78
154 18 31 39 40 41 49 72
155 20 47 56 57 58 67 68
156 21 22 28 34 45 64 73
157 25 32 43 61 66 77 80
158 01 36 37 52 54 57 78
159 02 08 17 34 48 56 64
160 03 07 21 41 45 60 73
161 06 10 19 39 46 61 63
162 09 12 31 35 42 62 71
163 11 13 16 27 29 53 72
164 20 33 49 50 74 75 79
165 24 38 65 67 68 70 76
166 30 40 51 58 66 77 80
167 01 04 17 25 26 32 44
168 02 27 34 58 62 74 77
169 05 12 16 18 43 45 60
170 06 15 29 63 68 73 75
171 08 36 42 47 51 65 72
172 10 13 22 52 55 59 61
173 11 19 24 48 53 66 78
174 14 20 21 46 56 64 71
175 28 33 37 41 57 69 80
176 01 11 26 29 42 59 77
177 02 06 40 46 54 61 69
178 03 18 19 36 49 65 72
179 04 10 12 13 39 48 56
180 05 16 31 66 74 76 80
181 08 14 24 30 41 47 64
182 17 20 38 44 51 57 60
183 21 27 28 37 50 58 75
184 35 45 52 55 68 71 78
185 01 16 30 33 38 50 60
186 02 14 19 29 40 49 56
187 03 07 22 37 53 59 65
188 04 06 17 25 51 63 67
189 05 15 27 31 39 61 64
190 08 10 36 55 58 69 75
191 09 21 24 62 68 72 73
192 11 52 54 66 70 74 76
193 12 18 32 46 57 77 79
194 13 20 42 43 48 71 78
195 23 26 28 41 44 45 80
196 01 07 10 13 40 53 64
197 04 06 11 18 28 32 48
198 05 27 38 50 52 55 78
199 08 19 43 46 58 65 66
200 12 14 26 30 63 67 68
201 15 35 60 61 71 76 77
202 16 20 34 49 59 70 79
203 17 23 33 39 41 57 74
204 01 03 26 55 59 65 80
205 02 23 29 31 44 45 48
206 04 07 11 15 27 34 41
207 06 22 37 53 63 64 72
208 08 14 25 46 47 68 76
209 09 12 32 38 54 58 77
210 13 16 28 42 52 70 73
211 17 18 30 35 56 60 66
212 01 48 50 59 60 62 73
213 02 08 10 20 36 37 67
214 03 09 24 26 29 38 78
215 11 21 44 54 64 77 79
216 12 17 22 31 32 39 57
217 14 33 42 52 56 68 75
218 19 28 34 46 51 53 65
219 01 04 13 14 52 56 79
220 02 10 18 22 25 51 80
221 03 05 16 23 33 34 65
222 06 32 53 58 60 70 76
223 07 35 37 41 48 66 74
224 08 09 27 30 71 73 75
225 11 15 44 49 50 54 55
226 12 20 28 31 46 47 72
227 19 21 38 39 57 61 69
228 02 18 40 47 51 60 63
229 06 16 24 30 35 44 70
230 08 23 33 37 65 75 79
231 11 25 58 61 64 76 78
232 12 13 26 56 57 67 72
233 15 27 36 43 53 62 80
234 20 22 34 38 39 48 74
235 01 10 17 24 49 61 80
236 02 19 22 50 55 65 75
237 03 07 23 37 45 54 56
238 05 06 20 38 51 58 68
239 15 21 26 30 35 59 66
240 28 42 52 67 71 74 77
241 34 39 40 53 63 72 73
242 01 02 13 26 32 59 73
243 03 49 54 62 63 64 74
244 04 28 51 58 65 72 77
245 05 06 55 57 69 70 76
246 07 15 19 33 50 61 75
247 08 11 16 39 40 46 48
248 09 24 27 36 38 43 68
249 10 25 34 42 45 52 80
250 18 23 30 31 37 44 71
251 20 21 29 35 41 47 78
252 01 02 06 31 52 64 74
253 03 20 24 42 54 72 77
254 04 10 13 25 36 62 68
255 05 21 41 56 57 63 67
256 07 26 29 32 33 59 61
257 08 15 39 40 44 49 76
258 09 11 23 27 34 46 75
259 12 17 30 43 45 50 65
260 14 22 28 37 58 79 80
261 16 18 35 51 55 73 78
262 38 48 53 60 69 70 71
263 01 21 46 59 62 65 79
264 02 23 25 32 41 50 71
265 03 11 33 58 64 73 77
266 04 13 19 26 35 68 70
267 06 12 27 31 40 54 57
268 07 18 24 34 37 47 52
269 08 09 28 66 67 75 76
270 10 38 39 45 49 53 61
271 14 17 22 43 55 69 78
272 15 20 42 44 48 56 72
273 16 29 30 51 63 74 80
274 01 05 58 60 64 66 72
275 03 13 22 38 57 70 74
276 06 14 42 43 68 69 77
277 08 15 24 29 37 52 62
278 10 18 21 23 36 45 78
279 20 27 30 51 53 61 76
280 03 16 21 50 55 62 66
281 04 08 33 54 56 61 68
282 05 11 22 28 30 37 46
283 06 13 25 35 51 75 80
284 10 14 17 48 52 72 76
285 15 23 26 34 36 41 58
286 18 19 27 29 59 65 70
287 31 32 44 45 63 71 73
288 01 28 30 37 51 55 74
289 03 27 29 50 52 64 77
290 04 11 16 19 21 34 72
291 05 10 61 65 69 78 80
292 06 08 32 41 44 58 71
293 15 25 45 49 57 67 79
294 23 40 43 48 53 59 70
295 03 23 32 54 66 69 79
296 04 43 50 61 68 72 74
297 07 11 22 37 76 77 80
298 09 15 19 20 30 33 36
299 13 21 38 40 44 52 70
300 14 29 31 39 64 65 75
301 16 24 26 41 48 51 73
302 17 28 34 42 55 57 63
303 01 17 31 37 39 55 67
304 03 43 44 47 56 59 65
305 04 06 22 26 35 42 48
306 05 24 34 52 61 74 76
307 07 27 38 51 62 63 73
308 10 18 20 21 29 33 66
309 14 23 30 41 49 70 80
310 15 16 28 50 57 69 79
311 01 23 31 40 45 69 77
312 02 36 38 48 55 60 79
313 03 05 39 46 49 52 76
314 09 15 16 18 35 61 66
315 10 11 28 30 44 56 57
316 12 26 29 54 65 72 73
317 14 19 21 32 43 51 74
318 24 25 37 41 58 64 71
319 01 12 24 28 32 33 37
320 02 10 46 59 64 70 73
321 03 20 26 50 62 65 77
322 04 14 30 42 51 69 71
323 07 11 19 23 25 38 41
324 08 13 17 18 31 34 47
325 09 21 35 43 48 49 60
326 16 36 39 40 45 68 78
327 22 52 56 61 72 74 75
328 29 44 55 58 63 76 79
329 01 18 35 44 57 71 74
330 02 09 21 32 48 54 62
331 03 08 20 43 67 75 79
332 04 10 14 24 29 37 61
333 05 07 40 41 52 56 65
334 06 13 16 19 53 63 78
335 11 12 36 38 59 76 77
336 15 25 34 47 55 58 68
337 27 31 45 46 50 66 72
338 28 30 39 42 51 60 80
339 01 07 16 19 24 68 74
340 02 09 27 31 53 55 69
341 03 05 10 45 47 63 64
342 04 08 36 46 61 66 70
343 11 30 41 51 60 65 75
344 12 17 38 39 43 48 52
345 13 14 18 20 29 56 77
346 21 23 40 42 59 71 72
347 22 32 33 44 73 76 79
348 25 26 34 35 37 54 58
349 01 03 32 40 62 71 74
350 02 05 14 23 34 60 73
351 04 07 10 30 72 77 80
352 06 16 26 44 52 75 78
353 08 13 37 39 41 47 69
354 11 43 48 50 54 58 65
355 12 17 27 28 31 56 63
356 15 21 38 46 57 70 76
357 18 35 49 53 55 67 79
358 22 25 33 36 42 59 64
359 01 05 11 43 55 64 69
360 02 17 19 22 32 37 48
361 04 20 28 38 49 74 80
362 08 25 57 60 65 66 76
363 12 21 59 62 67 68 77
364 15 26 41 42 52 72 79
365 01 10 22 32 46 47 79
366 02 27 51 56 59 64 72
367 03 07 11 17 42 71 80
368 04 05 21 60 65 77 78
369 06 16 37 44 54 55 62
370 08 13 29 34 38 43 63
371 09 26 28 48 52 61 75
372 12 19 23 24 25 30 50
373 14 36 41 45 49 58 73
374 01 11 13 18 49 63 72
375 05 12 21 32 44 46 70
376 06 17 20 37 43 52 53
377 09 16 19 56 62 69 77
378 10 14 23 26 40 76 78
379 24 29 42 45 54 73 80
380 01 03 21 32 50 75 76
381 02 12 16 26 28 35 69
382 04 46 55 63 64 71 73
383 05 14 22 38 49 59 66
384 06 15 17 18 37 65 80
385 08 10 23 36 47 48 70
386 09 53 62 68 74 77 78
387 13 30 39 42 54 57 58
388 19 20 24 43 44 51 52
389 31 34 40 56 60 72 79
390 02 07 12 13 18 55 79
391 03 17 25 38 42 47 57
392 05 23 35 54 71 73 80

 

Obrigado e boa sorte!