No Bolão da Mega da Virada estamos jogando com 8 dezenas por jogo. O bolão aumenta de tamanho conforme o número de participantes, sendo o mínimo de 2 cotas e o máximo de 50 cotas. Para cada cota vendida, aumentamos 09 jogos de 08 dezenas no bolão, podendo chegar a um total máximo de 450 jogos.
Os jogos foram gerados de forma aleatória, com alguns filtros. Máximo de 01 dezena repetida a cada 7 jogos, repetindo no máximo 4 dezenas entre todos os jogos. O objetivo é apostar o máximo possível de jogos.
PREMIAÇÃO MULTIPLICADA!
Garantia de premiação por jogo, em caso de acerto de:
- 04 dezenas: 06 jogos premiados com quadra;
- 05 dezenas: 15 jogos premiados com quadra + 03 premiados com quina;
- 06 dezenas: 15 jogos premiados com quadra + 12 premiados com quina + 01 sena;
Atenção: A cada cota vendida, adicionamos nesta página os 09 jogos que serão apostados. Ao final, os apostadores podem baixar uma planilha com todos os jogos que foram registrados.
Jogos apostados:
0001 – 04 05 10 23 33 37 42 53
0002 – 20 25 34 35 38 41 46 52
0003 – 02 03 16 17 31 44 45 54
0004 – 06 11 28 29 32 36 39 56
0005 – 09 12 13 19 27 43 49 58
0006 – 06 07 24 30 47 51 55 60
0007 – 14 15 18 21 22 26 45 50
0008 – 08 14 18 21 28 29 40 53
0009 – 01 04 26 35 38 48 50 58
0010 – 10 13 17 18 23 39 51 59
0011 – 02 12 24 27 33 44 47 57
0012 – 01 07 15 20 41 42 49 54
0013 – 05 14 19 25 31 32 36 43
0014 – 05 11 16 22 45 52 55 56
0015 – 03 05 08 15 22 36 50 52
0016 – 11 14 22 37 40 43 46 51
0017 – 09 16 21 26 32 45 56 59
0018 – 04 08 10 12 31 42 47 60
0019 – 13 28 33 40 41 53 54 55
0020 – 01 02 18 20 24 35 45 48
0021 – 06 07 19 23 38 44 47 58
0022 – 01 15 18 43 49 50 52 60
0023 – 02 17 19 29 32 44 53 56
0024 – 04 16 21 33 39 46 51 58
0025 – 10 11 25 34 38 42 43 59
0026 – 05 12 30 31 36 37 47 50
0027 – 08 09 14 23 26 29 40 45
0028 – 03 05 06 20 27 28 35 57
0029 – 12 19 24 27 39 47 50 55
0030 – 01 18 23 35 38 41 44 45
0031 – 09 14 23 32 42 43 49 56
0032 – 05 07 14 17 25 46 57 58
0033 – 02 10 13 21 24 28 48 59
0034 – 04 29 33 36 44 52 53 60
0035 – 11 15 16 26 30 35 40 51
0036 – 16 22 26 40 43 47 54 60
0037 – 22 23 27 39 45 51 52 53
0038 – 05 11 16 17 20 36 48 50
0039 – 06 12 15 30 31 32 36 55
0040 – 01 08 20 29 33 34 42 57
0041 – 09 10 18 21 26 37 44 59
0042 – 03 07 14 19 35 43 46 56
0043 – 19 25 38 40 45 48 51 56
0044 – 04 11 20 21 29 37 44 52
0045 – 08 10 14 17 39 42 46 59
0046 – 01 12 13 24 26 33 40 49
0047 – 22 27 30 36 41 43 44 60
0048 – 03 09 16 23 31 42 54 58
0049 – 05 07 10 15 28 34 50 57
0050 – 22 27 32 38 43 52 55 59
0051 – 07 08 16 18 24 30 35 45
0052 – 04 09 22 25 26 36 54 57
0053 – 03 06 10 19 25 34 48 51
0054 – 02 11 12 15 28 31 40 50
0055 – 01 05 13 16 20 23 33 42
0056 – 17 29 36 37 44 46 53 58
0057 – 06 29 32 34 55 56 58 60
0058 – 02 21 30 35 37 41 43 46
0059 – 08 11 13 23 27 50 51 53
0060 – 04 05 18 20 42 44 47 58
0061 – 03 14 16 24 28 36 55 57
0062 – 01 20 25 31 38 48 52 54
0063 – 07 10 15 17 22 33 37 40
0064 – 05 07 10 11 29 38 40 59
0065 – 03 04 09 17 33 34 45 53
0066 – 01 02 15 21 27 29 52 57
0067 – 12 13 38 39 42 49 54 58
0068 – 05 20 24 32 36 51 55 56
0069 – 06 19 35 37 41 48 57 60
0070 – 08 14 18 22 23 28 31 52
0071 – 06 07 23 30 44 54 56 60
0072 – 18 24 32 33 41 45 46 53
0073 – 03 17 19 22 37 43 48 52
0074 – 05 07 14 15 20 25 38 47
0075 – 08 10 26 29 34 41 55 58
0076 – 02 09 11 21 24 31 40 49
0077 – 01 04 16 27 42 51 53 59
0078 – 04 13 40 45 47 51 52 55
0079 – 01 03 06 15 29 35 42 44
0080 – 07 08 21 22 24 26 53 59
0081 – 05 11 19 23 28 39 40 46
0082 – 11 16 20 30 32 37 48 60
0083 – 09 25 31 38 41 43 46 58
0084 – 02 18 33 49 50 52 54 56
0085 – 04 11 19 25 32 34 37 52
0086 – 13 17 19 22 26 38 54 56
0087 – 08 09 12 14 28 36 41 50
0088 – 02 03 07 18 21 31 42 47
0089 – 01 06 14 24 27 29 40 59
0090 – 20 23 26 30 43 49 53 57
Arquivos do Bolão:
- Planilha de Conferência – Acesse o link para ter acesso a uma planilha com todos os jogos de todos os bolões. Para fazer o download, clique em Arquivo > Fazer o download > Microsoft Excel (.xlsx)
- Comprovante de Registro – Arquivo em PDF do comprovante de registro no site oficial Loterias Online ou bilhete digitalizado.
Acesse: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10