MS-2620-1

Para esse bolão foram escolhidas as melhores 10 linhas de 10 dezenas, garantindo quadra se acertarmos 5 números em cada linha. Total de 70 jogos de 06 dezenas.

Linhas escolhidas:

  • 01 05 10 41 42 45 49 54 56 58
  • 08 09 23 30 32 33 46 54 55 59
  • 08 09 23 25 30 37 38 41 42 49
  • 02 06 08 10 17 28 34 43 51 52
  • 04 20 27 28 30 38 40 41 44 52
  • 06 10 16 19 22 29 34 41 53 55
  • 05 09 11 13 24 25 30 33 36 39
  • 11 12 13 29 37 38 39 47 53 56
  • 13 14 17 25 29 31 40 49 52 57
  • 22 27 29 32 35 40 43 45 55 59

Estatisticamente temos as seguintes chances em cada linha:

  • Acertando 4 dezenas : 41,81% de chance de acertar a quadra;
  • Acertando 5 dezenas : de 1 a 3 quadras e 10,60% de chance de acertar a quina;
  • Acertando 6 dezenas : de 4 a 6 quadras, 54,76% de chance de acertar a quina e 1,51% de chance de acertar a sena.
  • Se não jogarmos: 0% de chance de acertamos quadra, quina ou sena.

Jogos apostados:

01 05 10 54 56 58
01 05 42 45 54 56
01 10 41 45 49 54
01 41 42 49 56 58
02 06 08 43 51 52
02 06 17 28 43 51
02 08 10 28 34 43
02 10 17 34 51 52
04 20 27 41 44 52
04 20 30 38 41 44
04 27 28 38 40 41
04 28 30 40 44 52
05 10 41 42 54 56
05 10 42 45 49 58
05 41 45 54 56 58
05 09 11 33 36 39
05 09 24 25 33 36
05 11 13 25 30 33
05 13 24 30 36 39
06 08 10 17 43 51
06 08 17 28 34 52
06 10 28 43 51 52
06 10 16 41 53 55
06 10 22 29 41 53
06 16 19 29 34 41
06 19 22 34 53 55
08 09 23 54 55 59
08 09 32 33 54 55
08 23 30 33 46 54
08 30 32 46 55 59
08 09 23 41 42 49
08 09 30 37 41 42
08 23 25 37 38 41
08 25 30 38 42 49
09 23 30 32 54 55
09 23 32 33 46 59
09 30 33 54 55 59
09 23 25 30 41 42
09 23 30 37 38 49
09 25 37 41 42 49
09 11 13 24 33 36
09 11 24 25 30 39
09 13 25 33 36 39
10 16 19 22 41 53
10 16 22 29 34 55
10 19 29 41 53 55
11 12 13 47 53 56
11 12 37 38 47 53
11 13 29 38 39 47
11 29 37 39 53 56
12 13 29 37 47 53
12 13 37 38 39 56
12 29 38 47 53 56
13 14 17 49 52 57
13 14 29 31 49 52
13 17 25 31 40 49
13 25 29 40 52 57
14 17 25 29 49 52
14 17 29 31 40 57
14 25 31 49 52 57
20 27 28 30 41 44
20 27 30 38 40 52
20 28 38 41 44 52
22 27 29 45 55 59
22 27 35 40 45 55
22 29 32 40 43 45
22 32 35 43 55 59
27 29 32 35 45 55
27 29 35 40 43 59
27 32 40 45 55 59

Arquivos do Bolão

  • Planilha de Conferência – Acesse o link para ter acesso a uma planilha com todos os jogos de todos os bolões. Para fazer o download, clique em Arquivo > Fazer o download > Microsoft Excel (.xlsx)