DSP-2023-5

Para esse bolão da Dupla de Páscoa são apostados 100 jogos de 06 dezenas. Para a geração dos jogos foram utilizadas 5 linhas de 10 dezenas desdobradas em 100 jogos de 06 dezenas com garantia mínima de quadra se acertamos 4 dezenas entre as 10 escolhidas por linha. As linhas com 10 dezenas são escolhidas utilizando os resultados do passado e alguns filtros para a escolha das melhores na nossa análise.

Jogos que serão apostados:

14 17 18 20 22 46
14 17 18 20 31 49
14 17 18 20 37 50
14 17 18 22 31 37
14 17 20 37 46 49
14 17 22 37 49 50
14 17 31 37 46 50
14 18 20 22 49 50
14 18 22 31 46 50
14 18 22 37 46 49
14 20 22 31 37 49
14 20 31 46 49 50
17 18 20 31 46 50
17 18 22 31 49 50
17 18 31 37 46 49
17 20 22 31 37 46
17 20 22 46 49 50
18 20 22 31 37 50
18 20 37 46 49 50
22 31 37 46 49 50
05 06 12 19 23 35
05 06 12 19 32 43
05 06 12 19 33 47
05 06 12 23 32 33
05 06 19 33 35 43
05 06 23 33 43 47
05 06 32 33 35 47
05 12 19 23 43 47
05 12 23 32 35 47
05 12 23 33 35 43
05 19 23 32 33 43
05 19 32 35 43 47
06 12 19 32 35 47
06 12 23 32 43 47
06 12 32 33 35 43
06 19 23 32 33 35
06 19 23 35 43 47
12 19 23 32 33 47
12 19 33 35 43 47
23 32 33 35 43 47
04 05 11 16 20 38
04 05 11 16 30 42
04 05 11 16 33 48
04 05 11 20 30 33
04 05 16 33 38 42
04 05 20 33 42 48
04 05 30 33 38 48
04 11 16 20 42 48
04 11 20 30 38 48
04 11 20 33 38 42
04 16 20 30 33 42
04 16 30 38 42 48
05 11 16 30 38 48
05 11 20 30 42 48
05 11 30 33 38 42
05 16 20 30 33 38
05 16 20 38 42 48
11 16 20 30 33 48
11 16 33 38 42 48
20 30 33 38 42 48
01 03 09 22 24 33
01 03 09 22 28 37
01 03 09 22 30 45
01 03 09 24 28 30
01 03 22 30 33 37
01 03 24 30 37 45
01 03 28 30 33 45
01 09 22 24 37 45
01 09 24 28 33 45
01 09 24 30 33 37
01 22 24 28 30 37
01 22 28 33 37 45
03 09 22 28 33 45
03 09 24 28 37 45
03 09 28 30 33 37
03 22 24 28 30 33
03 22 24 33 37 45
09 22 24 28 30 45
09 22 30 33 37 45
24 28 30 33 37 45
06 14 15 22 24 36
06 14 15 22 27 39
06 14 15 22 35 48
06 14 15 24 27 35
06 14 22 35 36 39
06 14 24 35 39 48
06 14 27 35 36 48
06 15 22 24 39 48
06 15 24 27 36 48
06 15 24 35 36 39
06 22 24 27 35 39
06 22 27 36 39 48
14 15 22 27 36 48
14 15 24 27 39 48
14 15 27 35 36 39
14 22 24 27 35 36
14 22 24 36 39 48
15 22 24 27 35 48
15 22 35 36 39 48
24 27 35 36 39 48

Arquivos do Bolão

  • Planilha de Conferência– Acesse o link para ter acesso a uma planilha com todos os jogos de todos os bolões. Para fazer o download, clique em Arquivo > Fazer o download > Microsoft Excel (.xlsx)